Kimyasal Dayanım Tablosu
Kimyasal Maddenin Adı | Konsantrasyon % | 20ºC | 60ºC | 100ºC |
---|---|---|---|---|
Adipik Asit | doy.çöz | D | D | |
Alüminyum Florür | süsp. | D | D | |
Alüminyum Hidroksit | süsp. | D | D | |
Alüminyum Potasyum Sülfat | doy.çöz | D | D | |
Amil Alkol | ts-s | D | D | D |
Amonyum Asetat | doy.çöz | D | D | |
Amonyum Metafosfat | doy.çöz | D | D | D |
Amonyum Persulfat | doy.çöz | D | D | |
Amonyum Sülfür | doy.çöz | D | D | |
Anilin | ts-s | D | D | |
Antimon (III) Klorür | doy.çöz | D | D | |
Asetan Hidrit | ts-s | D | ||
Demir (III) Nitrat | doy.çöz | D | D | D |
Demir (II) Sülfat | doy.çöz | D | D | |
Demir (III) Sülfat | doy.çöz | D | D | D |
Dietilen Glikol | ts-s | D | D | |
Diizooktil Fitalat | ts-s | D | SD | |
Dioksan | ts-s | SD | SD | |
Dioktil Fitalat | ts-s | SD | SD | |
Elma Suyu | çal.çöz. | D | ||
Etanol Amin | ts-s | D | ||
Etil Asetat | ts-s | SD | DZ | DZ |
Etil Klorür | ts-g | DZ | DZ | DZ |
Etilen Glikol | ts-s | D | D | D |
Fenol | 5 | D | D | |
Formaldehit | 30-40 | D | ||
Hava | ts-g | D | D | D |
Heptan | ts-s | SD | DZ | DZ |
Hidrojen | ts-g | D | ||
Hidrojen Sülfür | ts-g | D | D | |
Hidrokinon | doy.çöz | D | D | |
Jelatin | çöz. | D | D | |
Kalay Klorür | doy.çöz | D | D | |
Kalsiyum Hidroksit | doy.çöz | D | D | |
Kalsiyum Klorat | doy.çöz | D | D | |
Kalsiyum Nitrat | doy.çöz | D | D | |
Kalsiyum Sülfat | süsp. | D | D | |
Karbon Dioksit, gaz | ts-g | D | D | |
Karbon Monoksit, gaz | ts-g | D | D | |
Kurşun Asetat | sey.çöz. | D | D | |
Lanolin | çal.çöz. | D | SD | |
Maleik Asit | doy.çöz | D | D | |
Malik Asit | çöz. | D | D | |
Mısır Yağı | çal.çöz. | D | SD | |
Nafta | çal.çöz. | D | DZ | DZ |
Nane Yağı | çal.çöz. | D | ||
Nikel Klorür | doy.çöz | D | D | |
Nitrobenzen | ts-s | D | SD | |
Oleik Asit | ts-s | D | SD | |
Oleum | DZ | DZ | DZ | |
Pamuk Yağı | çal.çöz. | D | D | |
Petrol Eteri | çal.çöz. | SD | SD | |
Potasyum Bisülfat | doy.çöz | D | D | |
Potasyum Karbonat | doy.çöz | D | D | |
Potasyum Persülfat | doy.çöz | D | D | |
Potasyum Siyanür | doy.çöz | D | ||
Potasyum Sülfat | doy.çöz | D | D | |
Sodyum Antimonat | doy.çöz | D | D | |
Sodyum Arsenit | doy.çöz | D | D | |
Sodyum Asetat | doy.çöz | D | D | D |
Sodyum Bikarbonat | doy.çöz | D | D | D |
Sodyum Bisülfat | doy.çöz | D | D | |
Sodyum Bromür | doy.çöz | D | D | |
Sodyum Bikromat | doy.çöz | D | D | D |
Sodyum Ferrisiyanür | doy.çöz | D | D | |
Sodyum Ferrosiyanür | doy.çöz | D | D | |
Sodyum Florür | doy.çöz | D | D | |
Sodyum Fosfat, Asit | doy.çöz | D | D | |
Sodyum Fosfat, Nötral | doy.çöz | D | D | D |
Sodyum Hidroksit | çöz. | D | D | |
Sodyum Karbonat | doy.çöz | D | D | |
Sodyum Klorat | doy.çöz | D | D | |
Sodyum Kromat | sey.çöz. | D | D | |
Sodyum Nitrat | doy.çöz | D | D | |
Sodyum Silikat | çöz. | D | D | |
Sodyum Sülfit | doy.çöz | D | D | |
Soya Yağı | çal.çöz. | D | SD | |
Su | D | D | D | |
Tannik Asit | çöz. | D | D | |
Tartarik Asit | çöz. | D | D | |
Terebentin | ts-s | DZ | DZ | DZ |
Tetrahidrofuran | ts-s | SD | DZ | DZ |
Tetralin | ts-s | DZ | DZ | |
Trikloroetilen | ts-s | DZ | DZ | DZ |
Turp Suyu | çal.çöz. | D | D | |
Viski | çal.çöz. | D | D | |
Yer Fıstığı Yağı | çal.çöz. | D | D | |
Dayanıklı | ||||
Dayanıksız | ||||
Sınırlı Dayanıklı |
D: Dayanıklı
DZ: Dayanıksız
SD: Sınırlı Dayanıklı