Genel Özellikler | |
---|---|
Malzeme Tipi | Polietilen |
Yapım Tipi | Düzgün |
Bağlama Yöntemi | Diş Açılamayan |
Sıkıştırmaya Karşı Dayanıklılık | Tip 250, Tip 450, Tip 750 |
Darbeye Karşı Dayanıklılık | Normal (N) |
Bükmeye Karşı Dayanıklılık | Rijit |
Katı Cisimler ve Su Girişine Karşı Koruma | IP30 |
Korozyona Karşı Dayanıklılık | Korumasız |
Alev Yayılmasına Karşı Dayanıklılık | Alev Yayan |
DÜZ BORU
DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP MİN. | ET KALINLIK TABLOSU ( mm ) | |||
---|---|---|---|---|---|
250 N | 450 N | 750 N | |||
25 | 18 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
32 | 24 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
40 | 30 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
50 | 37 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
63 | 47 | 2.0 | 2,5 | 3.0 | |
75 | 56 | 2.0 | 2,9 | 4.0 | |
90 | 67 | 2,3 | 3,5 | 4,8 | |
110 | 82 | 2,7 | 4,2 | 6.0 | |
125 | 94 | 3,1 | 4,8 | 6,2 | |
140 | 106 | 3,5 | 5,4 | 6,5 | |
160 | 120 | 4.0 | 6,2 | 7,5 | |
180 | 135 | 4,4 | 6,9 | 8.0 | |
200 | 150 | 4,9 | 7,7 | 9.0 | |
225 | 170 | 8,6 | 10.0 | 10.0 |
OLUKLU BORU
DIŞ ÇAP | İÇ ÇAP MİN. | ET KALINLIK TABLOSU (mm) | ||
---|---|---|---|---|
250 N | 450 N | 750 N | ||
90 | 67 | 0,5 | 0,5 | 1 |
110 | 82 | 0,6 | 0,6 | 1 |