الأنابيب
قطر أنابيب الإقامة وسمك جدارها
أنبوب أماكن الإقامة 3،5 مم
| سمك الجدار (مم) | >القطر الخارجي للأنبوب (مم) |
|---|---|
| 50 | 3,0 |
| 75 | 3,0 |
| 110 | 3,5 |
| 125 | 3,6 |
| 160 | 4,3 |
أنبوب أماكن الإقامة 4،2 مم
| سمك الجدار (مم) | القطر الخارجي للأنبوب (مم) |
|---|---|
| 50 | 3,6 |
| 75 | 3,6 |
| 110 | 4,2 |
| 125 | 4,2 |
| 160 | 5,0 |



