ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ/ ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ
Испытание | Метод испытания | Потребность |
---|---|---|
Ударная прочность | TS EN 607 EK A | При визуальном осмотре без линзы не должно наблюдаться расколов и трещин. |
Прочность на растяжение | TS EN 638 | Не менее 42 MПа |
Продольное удлинение при разрыве | TS EN 638 | En az %100 |
Çekme Darbe Mukavemeti | ISO 8256 | Не менее 500 кДж/ м |
Стабильность при температурном воздействии | TS EN 743 | Не менее 3% - Не должно возникать деформаций и дефектов поверхности. |
Температура размягчения по Вика | TS EN 277 | Не должно наблюдаться размягчения при температуре минимум до 75ºC. |
ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИТИНГОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ
Испытание | Метод испытания | Потребность | Испытательные условия |
---|---|---|---|
Воздействие нагреванием | EN 763 | На месте следа формы не должно наблюдаться трещин, достигающих размеров толщины стенки. | Выдержка при температуре 150ºC в течение 15 минут |
Стабильность при температурном воздействии | Не должно наблюдаться деформаций. | 3 образца при температуре 65+2ºC в течение 30+2 минут | |
Tемпература размягчения по Вика | TS EN 727 | Не должно наблюдаться размягчения при температуре минимум до 75ºC |
Внешний вид стыковочных фитингов: При визуальном осмотре без использования линзы, внутренняя и наружная поверхности должны быть гладкими и чистыми, поверхности не должны иметь таких дефектов, как вздутия и углубления.
Формы и размеры стыковочных фитингов: Стыковочные фитинги должны соответствовать форме и размерам профиля водосточных желобов.
СИСТЕМНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ И ТРУБ
Испытание | Метод испытания | Потребность | Испытательные условия |
---|---|---|---|
Искусственное старение | Испытание ксеноном | TS 8106-2 ISO 4892-2 | 2.6 Gj/m2, Гидрологический цикл, при температуре 45+3º и относительной влажности 50%+5, 3' / 17' |
Цветоустойчивость | Изменение цвета не должно превышать номер 3 в серой шкале, предоставленной в 20105-A02. | 3 образца при температуре 65+2ºC в течение 30+2 минут | |
Прочность на растяжение-удар после старения | ISO 8256 | Не менее 50% показателя до искусственного старения | При температуре 23+2ºC |
Испытание на водонепроницаемость | TS EN 607 | Не должно наблюдаться деформаций. | Циркуляция воды при температуре 50+2ºC в 15 минут и при температуре 15+2ºC в течение 10 минут. |
Для необходимых испытаний создается система путем объединения водосточных желобов и фитингов..