Трубы
| Код изделия No | Диаметр (dn) |
Толщин а стенок S1(mm) |
Вес (кг/m) |
|---|---|---|---|
| 7700020120 | 20 | 3,4 | 0,198 |
| 7700020125 | 25 | 4,2 | 0,293 |
| 7700020132 | 32 | 5,4 | 0,453 |
| 7700020140 | 40 | 6,7 | 0,720 |
| 7700020150 | 50 | 8,4 | 1,105 |
| 7700020163 | 63 | 10,5 | 1,750 |
| 7700020175 | 75 | 12,5 | 2,780 |
