Product Variety

Polypropylene Panels

    1000X2000 1500X2000 1500X 3000 2000X 3000 2000 X 4000
PP-H Gray  2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PP-H White 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PP-C Gray  2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PP-C White   2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PP-R Gray  2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PP-R Gray  2-30 2-30 2-30 2-30 2-30

Polyethylene Panels

    1000X 2000 1500X 2000 1500X3000 2000 X 3000 2000X4000
HDPE Natural 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
HDPE Blue 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
HDPE Black 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PE 80 Natural 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PE 80 Blue   2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PE 80 Black   2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PE100 Natural 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PE 100-uv Blue     2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PE 100-uv Black    2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PE 100-RC Blue     2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PE 100-HMW Natural 2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PE 100-HMW Blue     2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PE 100-HMW Black    2-30 2-30 2-30 2-30 2-30

Polypropylene Panels with Styrofoam 

    1000X 2000 1500X 2000 1500X3000 2000X3000 2000X 4000
PP Gray    2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
PP White   2-30 2-30 2-30 2-30 2-30

Polyethylene Sheets with Styrofoam 

    1000X 2000 1500X2000 1500X3000 2000X3000 2000X 4000
HDPE Gray    2-30 2-30 2-30 2-30 2-30
HDPE White    2-30 2-30 2-30 2-30 2-30

Nominal wall thicknesses in the table : 2/ 3 / 4 / 5 / 6 / 8/ 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 mm.
Dimensions are in mm.